详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 观察头 | 三目镜筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED光源 | 物镜 | 4X-100XX |
| 目镜 | 10X | 结构类型 | 落射式 |
| 产地类别 | 国产 | 激发光源 | LED |
| 仪器种类 | 正置荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农林牧渔 |
广州市明慧科技有限公司成立于2016年,是一家以经营显微镜及显微成像专业供应商 ,我们在学校,研究所,医疗,工厂和企事业单位等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖、高品质的产品、解决方案与服务。公司主要经营产品类型有:生物显微镜、荧光显微镜、倒置显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、显微镜摄像头、数码照相机、荧光模块等显微成像产品。广州明慧正置荧光显微镜UB203i-FL选配三色荧光模块广泛使用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光、细胞观察等领域。本款产品可根据客户需求增加荧光附件来实现荧光观察功能,LED落射荧光照明系统(B/G/U单、双、三色可选),通过拉杆或者转盘即可轻松实现明场和荧光观察方式之间的切换,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。另外性能优异、价格实惠。

广州明慧正置荧光显微镜UB203i-FL产品参数:
| 光学系统 | 无限远色差独立校正光学系统 | |
照明系统 | 内置投射照明系统 | |
柯勒照明(视场光阑可调) | ||
LED功耗 3W(标称),预对中 | ||
调焦机构 | 载物台高度调节(粗调:20mm) | |
粗调旋转每转:30mm,聚焦限位钮 | ||
粗调焦旋钮的张力可调节 | ||
细调焦旋钮(最小可调幅度:1μm) | ||
物镜转盘 | 固定四孔,向内旋转 | |
载物台 | 机械固定载物台:156mm(L) x 138mm(W) | |
移动范围:X=76mm, Y=54mm | ||
具有样品位置刻度 | ||
| 载物台XY移动可锁定 | ||
观察筒 | 30°倾斜三目观察筒 | |
光路选择:目镜/相机口=80/20 | ||
| 瞳距调节范围:52-75mm | ||
| 目镜 | 高眼点平场 | |
·10X 视场数(FN)20 | ||
·10X 视场数(FN)22(可选) | ||
·16X 视场数(FN)13(可选) | ||
聚光镜 | 阿贝聚光镜NA 1.25(油浸时) | |
内置孔径光阑 | ||
物镜 | 平场消色差物镜(标配) | |
·4X NA 0.13 W.D. 21.5mm | ||
·10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||
·20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可选) | ||
·40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||
·100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||
LED落射荧光照明系统 | LED冷光源,亮度连续可调,可配置三种激发块。(B/G/U单、双、三色可选) | |
UV紫外激发组DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B蓝色激发组FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G绿色激发组TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
观察方法 | 明场、荧光(可选) | |
额定电压/电流 | 外置式电源适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A | |
能耗 | 3W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U |
·TV0.65XC-U(选配) | ||
·TV0.5XC-U(选配) | ||
| 显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 |
| USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | |
应用案例:
免疫荧光检验
皮肤科真菌孢子荧光观察
结核杆菌检测应用
皮肤科使用真菌荧光显微镜检查
真菌荧光染色观察
产品咨询
电话
微信扫一扫