详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,制药,综合 |
奥林巴斯倒置显微镜CKX53
适合细胞培养的紧凑型人体工学倒置显微镜 具备更高图像质量和人体工学设计的奥林巴斯CKX53倒置显微镜可以为包括活细胞观察、细胞采样和处理、图像采集和荧光观察在内的各类细胞培养需求提供稳定的性能和舒适的工作流程。
型号 | CKX53 | ||||
机型系列 | 明场 | 相差入门 | 标准相差 | 荧光 | |
光学系统 | UIS2(无限远校正)光学系统 | ||||
调焦 | 循环使用的粗、细调焦旋钮物镜转换器垂直运动系统。 行程:20mm(聚焦点:高达18.5 mm的平板载物台顶面) 每转行程:36.8mm(粗),0.2mm(精) | ||||
物镜转换器 | 手动 | 内置4孔位 | |||
载物台 | 平板载物台 | 200mm(长)×252mm(宽) 可合并交换透明插入板 | |||
机械载物台 | 可选 | 在平板上载物台的右侧XY同轴旋钮的地方微孔板架配备有防脱功能 载物台行程:X= 110mm,Y =74mm | |||
分段载物台 | 70 mm(L) X 180 mm(W) | ||||
照明系统 | 光源 | 4000K色温的LED光源 | |||
过滤器支架 | 插入厚达6mm与?45mm过滤器,可拆卸 | ||||
孔径光阑 | 光圈叶片,手动打开/关闭系统 | ||||
插入滑块 | 可选 | 带有相差滑块的口袋和内置滑块位置,单击停止机制(来源:成贯仪器) 预中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X 插入方向可以通过±30度到右侧或左侧的范围内调整 | |||
iPC滑块 | 可选 | 预中心相差孔径4X,10X,20X,40X和2个?45mm空孔 | |||
聚光镜 | 数值孔径NA:0.3 工作距离WD:72mm 适用物镜放大倍率2X,4X,10X,20X和40X 高达190毫米高度组织瓶可以在载物台上加载不可拆卸式聚光镜(来源:成贯仪器) | ||||
观察管 | 固定式双目镜筒,倾角45度 瞳距48-75mm 光路:目镜/相机端口=100/0 0/100 | ||||
相机端口 | 奥林巴斯相机适配器接口 | ||||
目镜 | 放大倍率:10X FN22 | ||||
荧光照明 | 可选 | 可拆卸照明3CH切换滑块 | |||
FL光源 | 100W汞灯 | ||||
FL光闸 | 可用的 | ||||
FL视场站 | 可用的 | ||||
FL激发块 | 2个激发块(B&G)和UIS2反射镜装置(可选) | ||||
FL遮光板 | 遮光板可从室内防止光线 | ||||
外形尺寸 | 200(W) x 498(D) x 454(H) mm (相差配置) | ||||
重量 | 约 6.9 kg(来源:成贯仪器) | ||||
额定电压/电流 | AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A | ||||
耗电量 | 小于4W | ||||
操作环境 | 环境温度 | 室内5 - 40℃ (41 - 104℉) | |||
相对湿度 | 室内80%温度达31℃(88℉)时, 70%温度达34℃(93℉)时,60%温度达37℃(99℉)时,50%温度达40℃(104℉)时 |
产品咨询
电话
微信扫一扫