详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 | 
显微镜摄像头 MHD1600
 
 
 
 
产品型号  | MHD1600  | 
有效像素  | 1600万  | 
芯片尺寸  | 1/2.13"  | 
数据接口  | USB3.0  | 
像元尺寸  | 1.335μm × 1.335μm  | 
分辨率和帧率  | 16@4648 x3506 30@2304 X1750 27@1536x 1168  | 
光谱响应范围  | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下)  | 
白平衡  | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整  | 
色彩还原技术  | Ultra-Fine TM颜色处理引擎  | 
捕获与控制API  | Native C/C++, C#/VB,Net, DirectShow, Twain和Labview  | 
记录方式  | 图像和视频  | 
致冷方式*  | 自然冷却  | 
相机工作环境  | |
工作温度(摄氏度)  | -10~ 50  | 
贮存温度(摄氏度)  | -20~ 60  | 
工作湿度  | 30~80%RH  | 
贮存湿度  | 10~60%RH  | 
供电电源  | 相机通过USB接口供电  | 
软件运行环境  | |
操作系统  | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位)  | 
计算机配置  | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高  | 
内存:2GB或更大  | |
USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口  | |
显示器:17"或以上  | |
CD-ROM  | |
相机应用:
MHD1600相机,质量稳定,高像素,图像清晰,USB3.0数据传输接口,超高桢率,可用于生物,工业明场,偏光,体视等观察,性能稳定,性价比高。
产品咨询
电话
微信扫一扫