详细介绍
品牌 | 明慧 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
像素大小 | 4.54μmx4.54μmμm | 产地类别 | 国产 |
有效像素 | 600万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
分辨率和帧率 | 7.5@2748x2200?14@2748x1092 | 记录方式 | 图像和视频 |
显微镜摄像头MHC600
明慧显微镜摄像头CCD相机MHC600产品展示:
产品型号 | MHC600 |
有效像素 | 600万 |
芯片尺寸 | 1" |
数据接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 4.54μmx4.54μm |
分辨率和帧率 | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
捕获与控制API | Native C/C++, C#/VB.--Net, DirectShow, Twain和Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
产品咨询
电话
微信扫一扫