详细介绍
品牌 | 明慧 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照明类型 | LED | 物镜类型 | 连续变倍物镜 |
工作距离 | 110mm | 变倍比 | 1:9: |
产地类别 | 国产 | 总放大倍率 | 7X~63X |
应用领域 | 医疗卫生,化工,地矿,制药,综合 |
MHZ-201连续变倍体视显微镜是一种成正像显微镜,采用水平式手轮变倍,具有工作距离长,成像清晰而平稳,视场宽阔,操作方便等特点。可广泛应用于文教科研,农林地质,电子精密机械等行业和部门。本款产品可根据客户需求增加荧光照明器来实现荧光观察功能,轻松实现明视场和落射荧光观察方式之间的切换,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。
1.标准配置
型号 | MHZ-201 |
目镜 | 广角目镜WF10X 视场数22 |
物镜 | 连续变倍物镜 |
变倍范围:0.7~6.3(变倍比:1:9) | |
工作距离:110mm | |
视场范围 | Φ33.8~Φ3.49 |
总放大倍数 | 7X~63X |
垂直有效行程 | 83mm |
底座尺寸 | 310mmX280mm |
照明方式 | 上光源:3W高亮度LED |
下光源:5W高亮度LED |
名称 | 技术参数 | |
目镜 | 大视野目镜 WF15X(Φ15mm) | |
大视野目镜 WF20X(Φ12mm) | ||
大视野目镜 WF25X(Φ9mm) | ||
大视野分划目镜 WF10X(Φ22mm) | ||
照明器 | LED落射荧光照明器/环形荧光照明器 | |
辅助物镜 | 0.5X工作距离165mm/1.5X/2X | |
CCD接头 | 0.4X/0.5X/1X/0.5X带分划 | |
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |
数码相机接头 | CANON(EF)/NIKON(F) |
MHZ-201连续变倍体视显微镜是一种成正像显微镜,采用水平式手轮变倍,具有工作距离长,成像清晰而平稳,视场宽阔,操作方便等特点。可广泛应用于文教科研,农林地质,电子精密机械等行业和部门。
产品咨询
电话
微信扫一扫