详细介绍
品牌 | 明慧 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,制药,综合 |
生物显微镜MHL3000广泛应用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光、细胞观察等领域。本款产品可根据客户需求增加荧光附件来实现荧光观察功能,通过拉杆或者转盘即可轻松实现明场和荧光观察方式之间的切换,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。符合人机工程学要求的理想设计,采用流畅而简洁的外形设计,低位调焦手轮与内向式物镜转换器,使操作方便舒适,空间广阔,仪器搬运更安全。另外性能优异、使用简单和价格实惠,该款生物显微镜非常适合作为日常观察的简易配置。
光学系统 | 无限远色差独立光学矫正系统,齐焦距离必须为国际标准45mm | |||
照明系统 | 内置透射照明系统、柯勒照明(视场光阑固定) | |||
LED功耗 3W(标称)白色大功率LED灯、色温4000K,使用寿命≥20000 | ||||
调焦机构 | 载物台高度升降范围调≥23mm) | |||
粗调焦旋钮的张力可调节,粗调限位旋钮,避免标本或物镜的损伤 | ||||
细调焦旋钮(最小可调幅度:2μm) | ||||
物镜转盘 | 固定四孔,向内旋转. 物镜安装螺纹符合国际标准RMS。 | |||
载物台 | 机械固定载物台(W * D):210mm x 140mm | |||
载物台XY移动可锁定;移动范围(X * Y):75mm X 50mm | ||||
具有样品位置刻度,便于重复定位样品位置 | ||||
观察筒 | 三目观察筒 | 三目观察筒 | ||
观察倾斜角度30°,带屈光度调节, | 观察倾斜角度30°,带屈光度调节, | |||
铰链式,高眼点,视场数≥22mm | 铰链式,高眼点,视场数≥22mm | |||
光路选择:目镜/相机口=70/30 | 光路选择:目镜/相机口=0/100或100/0 | |||
瞳距调节范围:48-76mm | 瞳距调节范围:48-76mm(可选) | |||
目镜 | 10X 视场数(FN)22mm | |||
聚光镜 | 带有孔径光阑的阿贝聚光镜,N.A. 1.25 | |||
平场消色差物镜 | 4X NA 0.1 W.D. 21.5mm | |||
10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||||
20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可选) | ||||
40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||||
100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||||
荧光照明系统(B/G/U单、双、三色可选) | LED冷光源,亮度连续可调,可配置三种激发块。(单色,双色,三色,可选) | |||
激发块 | 激发光波段 | |||
U | 330-385nm | |||
B | 450-490nm | |||
G | 510-550nm | |||
观察方法 | 明场、荧光(可选) | |||
相机接口 | 标配0.5X接口 | |||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||
工作电源 | Input DC 5V 2000mA |
产品咨询
电话
微信扫一扫