详细介绍
品牌 | 明慧 | 结构类型 | 落射式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,制药 |
MHF200正置荧光显微镜是专为生命科学研究而设计的*端光学仪器,可满足实验室内各种显微成像的需求。本款产品可根据客户需求增加荧光附件来实现荧光观察功能,通过转盘即可轻松实现明场和荧光观察方式之间的切换,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。其机械结构稳定、紧凑,人体工学设计,布局合理,使用舒适,能使操作者在自然的姿势下进行显微镜操作。MHF200正置荧光显微镜具有工作距离长、色差矫正能力强等优秀的光学品质,成像可靠,提供高对比、清晰明亮的图像,可帮助您开展*端生命科学研究。MHF200正置荧光显微镜采用模块化设计,可实现明场、暗场、微分干涉、荧光、偏光等观测方法,是实验教学、科学研究及医学检验的理想工具,可以满足HE 染色、免疫组化、荧光染色、FISH、组织微阵列等多种病理样品的观察及成像需求。广泛使用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光、细胞观察等领域。
正置荧光显微镜 正置和倒置荧光显微镜 正置荧光显微镜的用途 正置荧光显微镜原理 正置荧光显微镜的应用领域 国产正置荧光显微镜生产
型号 | MHF200 | ||
光学系统 | UCIS无限远色差独立校正光学系统 | ||
照明系统 | 内置投射照明系统 柯勒照明(视场光阑可调) LED功耗 3W(标称),预对中 | ||
调焦机构 | 载物台高度调节(粗调:20mm) 粗调旋转每转:30mm,聚焦限位钮 粗调焦旋钮的张力可调节 细调焦旋钮(最小可调幅度:1μm) | ||
物镜转盘 | 内向式6孔物镜转换器,带DIC插槽 | ||
载物台 | 机械固定载物台(W X D):156mm x 138mm 移动范围(X X Y):75mm X 50mm 具有样品位置刻度 载物台XY移动可锁定 | ||
观察筒 | 铰链式三目观察镜筒,30度倾斜,瞳距47-78mm;目镜接口Φ30,固定视度; 目/摄(100/0,50/50,0/100) | ||
目镜 | 高眼点平场 ·10X 视场数(FN)22 ·16X 视场数(FN)13(可选) | ||
聚光镜 | 阿贝聚光镜NA 1.25(油浸时) 内置孔径光阑 | ||
物镜 | 平场消色差 ·4X NA 0.10 W.D. 16.15mm ·10X NA 0.25 W.D. 6.75mm ·40X NA 0.65 W.D. 0.55mm ·100X NA 1.25 W.D. 0.21mm | ||
LED落射荧光照明系统 | 六孔三色LED冷光源,亮度连续可调,可配置三种激发块。 | ||
激发块 | 激发光波段 | ||
U | 330-385nm | ||
B | 450-490nm | ||
G | 510-550nm | ||
观察方法 | 明场、荧光(可选) | ||
额定电压/电流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | ||
能耗 | 3W | ||
成像端口 | C型接口 ·TV1XC-U ·TV0.65XC-U(选配) ·TV0.5XC-U(选配) | ||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 |
产品咨询
电话
微信扫一扫