详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 目镜 | 10x | 总放大倍率 | 50X、100X、200X、500X、1000XX |
| 配备图像分析系统 | 是 | 产品种类 | 正置 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
MHML53M是明慧科技推出的研究级明暗场金相显微镜,采用T型刚性屋盖架构与无限远色差校正光学系统,集明场、暗场、偏振光、DIC微分干涉等多种观察功能于一体。产品搭载编码型物镜转换器与智能光强记忆系统,可实现软硬件联动与自动化亮度匹配,兼具高稳定性成像与人性化操作体验,是材料科学研究与工业精密检测的核心设备。科研金相显微镜MHML53M



产品参数
型号 | MHML53M | |
明场/暗场/偏振光/编码/光强记忆 | ||
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X25mm(视度可调) | |
物镜 | 专业无限远半复消色差明暗场金相物镜5X NA0.15, WD14.35mm | |
专业无限远半复消色差明暗场金相物镜10X NA0.30, WD8.5mm | ||
专业无限远半复消色差明暗场金相物镜20X NA0.45, WD3mm | ||
专业无限远半复消色差明暗场金相物镜50X NA0.75, WD3.0mm | ||
观察筒 | 倒像,无限远铰链三目观察筒,瞳距调节范围:50mm~76mm;两档式分光比:100:0,50:50 | |
转换器 | 5孔编码型明暗场可对中物镜转换器 | |
机架 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程27mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度38mm | |
载物台 | 右手位4英寸机械平台,移动行程:105mmX102mm机械平台,X、Y方向同轴调节;可带透射系统挡光板,带玻璃载物台板(选配) | |
上照明系统 | 反射灯室,单颗大功率10WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调 | |
下照明系统 | 自适应宽电压,透射灯室,单颗大功率10WLED,暖色 | |
聚光镜 | 透射用消色差聚光镜(N.A0.9),带可变孔径光阑,中心可调 | |
偏光装置 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | |
摄像附件 | 0.5X摄像接筒.C型接口.可调焦 | |
选配件 | 目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X23mm,视度可调,可带测微尺 |
干涉片 | DIC微分干涉片 | |
观察头 | 正像,三目 | |
物镜 | 平场半复金相明暗场100X NA0.90 WD1 | |
平场全复金相明暗场100X NA0.80,WD3.0 | ||
平场全复金相明暗场20X NA0.45,WD8.5 | ||
平场全复金相明暗场50X NA0.80,WD1 | ||
平场全复金相明暗场50X NA0.55,WD8 | ||
载物台 | 3X2双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积210X175mm,工作台面:135X125mm,玻璃台面:101X101mm,移动范围:75mmX50mm可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 | |
相机 | 500万、600万、900万、1200万、2000万等相机 | |
标尺 | 高精度测微尺,格值0.01mm | |
接口 | 1X,0.65X | |
产品咨询
电话
微信扫一扫