详细介绍
品牌 | 明慧 | 价格区间 | 6千-5万 |
---|---|---|---|
像素大小 | 4.54μmx4.54μmμm | 产地类别 | 国产 |
有效像素 | 600万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
显微镜相机--为您提供显微解决方案
高性能高灵敏制冷CCD相机MHC600-MC参数:
MHC600-MC(彩色)相机参数 | |
有效像素 | 600万 |
芯片尺寸 | 1“ |
数据接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 4.54μmx4.54μm |
分辨率 | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整/黑白相机不提供 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine 颜色处理引擎 |
捕获/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C++, C#/VB. NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
记录方式 | 图像和视频(软件或硬件触发) |
制冷方式* | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度50度以下,精准可控)(视传感器型号略有差别) |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) 制冷模块通过外部电源供电,DC12V,3A |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
产品咨询
电话
微信扫一扫