详细介绍
品牌 | 明慧 | 景深 | / |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 数值孔径 | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜)mm |
照明类型 | LED | 物镜类型 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根据需要选择) |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定)mm | 物场直径 | 0.99mm-31.74mmmm |
变倍比 | 8:1: | 产地类别 | 国产 |
总放大倍率 | 175X | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,电气,综合 |
广东连续变倍单筒体视显微镜 MHZ301是一种灵活且多功能的显微镜,广泛用于生物学、医学、材料科学、教育和工业应用。它允许用户轻松地选择不同的放大倍数,以满足不同的观察需求,并为研究和教育提供了有力的工具。单筒连续变倍显微镜的简单操作和高质量成像使其成为科研、教育和质量控制领域的重要工具。
数码体视显微镜MHZ301可选择的功能模块及对应所需的配件。MHZ301的主体包括辅助物镜、变倍主体和TV镜头以及相机适配筒。用户可以根据不同的需求选择不同的辅助物镜和TV镜头。
连续变倍数码显微镜MHZ301光学参数 | |
光学系统 | 半复消色差平行光路系统 |
变倍范围 | 0.7X-5.6X |
变倍比 | 1:8 |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径NA | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-31.74mm |
图像传感器尺寸 | 2/3英寸(使用1X TV镜头) |
可选物镜 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根据需要选择) |
可选其他物镜 | 可搭配商业无限远显微镜用物镜(生物显微物镜与金相显微物镜均可) |
底座尺寸 | 不同规格可选 |
支架接口 | 标准50mm |
HDMI相机 | 可选 |
HDMI显示器 | 可选 |
体视显微镜广东 连续变倍单筒体视显微镜 MHZ301
产品咨询
电话
微信扫一扫