详细介绍
品牌 | 明慧 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,地矿,建材,纺织皮革 | 目镜 | 10X |
物镜 | 4~60X | 转换器 | 四孔(转换器中心可调) |
透射照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调 |
广西偏光显微镜供应
偏光显微镜供应
偏光显微镜在高分子材料研究中的应用:
高分子晶体存在的双折射现象,使得偏光显微镜能够揭示高分子材料的晶体结构、纤维方向、应力分布等信息例如,高分子球晶在偏光下将表现出显著的“黑十字消光现象",这有助于我们区分不同的结晶形态此外,偏光显微镜还可以用来观察高分子材料的各向现象以及形态演变过程偏光显微镜能观察到高分子材料的结晶行为、相变过程以及取向结构等,从而深入了解高分子材料的性能和行为。
透射偏光显微镜MHPL1500产品参数:
1.标准配置
型号 | MHPL1500 (透射照明) | |
目镜 | 大视野 WF10X (Φ18mm) | |
分划目镜 10X (Φ18mm) 0.10mm/div | ||
物镜 (中心可调) | 无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm) PL 4X/0.10 | |
无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm)PL 10X/0.25 | ||
无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm)PL 40X/0.65 (弹簧) | ||
无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm)PL 60X/0.85 (弹簧) | ||
透射照明 | 起偏器 | 可360°旋转,有0、90、180、270四个读数 |
集光器 | 卤素灯照明适用 | |
光源 | 6V 20W 卤素灯,亮度可调 | |
阿贝聚光镜 | N.A. 1.25 可上下升降 | |
目镜筒 | 三目镜,倾斜30˚,可进行透光摄影 | |
中间接筒 | 内置检偏器, 可自由切换正常观察与偏光观察,90°旋转,带刻度,游标格值12' | |
推入式勃氏镜,中心可调 | ||
λ补偿器 | ||
λ/4 补偿器 | ||
石英锲补偿器 | ||
转换器 | 四孔(外向式滚珠内定位) | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 | |
载物台 | 旋转式载物台,直径:Φ150mm,360°等分刻度,游标格值6',中心可调,带锁紧装置 |
2.选配件:
名称 | 类别/技术参数 | |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | |
物镜 (中心可调) | 无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm) PL 20X/0.40 | |
无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm) PL 100X/1.25 (油,弹簧) | ||
无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 20X/0.40 | ||
无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 50X/0.70 | ||
无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 80X/0.80 | ||
无应力平场消色差物镜(干式) (无盖玻片) PL L 100X/0.85 (弹簧) | ||
转换器 | 四孔(外向式滚珠内定位),可调节物镜中心 | |
移动尺 | 移动范围:30mmX25mm | |
CCD接头 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | |
4X对焦摄影装置 | ||
MD卡环 | ||
PK卡环 | ||
数码相机接头 | CANON (A610,A620,A630,A640) |
将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射(各向同性)或双折射性(各向)。双折射性是晶体的基本特性。因此,偏光显微镜被广泛地应用在矿物、化学等领域,在生物学和植物学也有应用。
产品咨询
电话
微信扫一扫