详细介绍
品牌 | 明慧 | 景深 | - |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 数值孔径 | -mm |
照明类型 | 高亮度LED | 物镜类型 | 连续变倍物镜 |
工作距离 | 110mmmm | 物场直径 | -mm |
变倍比 | 1:9: | 产地类别 | 国产 |
总放大倍率 | 7X~63X | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,综合 |
荧光体视显微镜MHZF201-广州明慧采用连续变倍工作方式,明视场观察时有效工作距离110mm,变倍范围0.7~6.3(变倍比1:9),可选择透射、反射、透反射照明方式,独立电器控制,亮度随意可调,配BGUV三色荧光,满足不同领域的荧光检测。
体视荧光显微镜MHZF201产品特点:
★采用连续变倍工作方式,明视场观察时有效工作距离110mm,变倍范围0.7~6.3(变倍比1:9)。
★45°倾斜目视观察,左右视度可调,调节范围±5屈光度;瞳距可调,调节范围48~75mm。
★升降镜体调节机构采用圆柱滚子导向,传动平稳,轻巧,同时粗动松紧可调。
★采用高亮白光LED照明,可选择透射、反射、透反射照明方式,独立电器控制,亮度随意可调,配BGUV三色荧光,满足不同领域的荧光检测。
体视荧光显微镜MHZF201参数配置:
目镜 | 广角目镜WF10X 视场数22 | |
物镜 | 连续变倍物镜 | |
变倍范围:0.7~6.3(变倍比:1:9) | ||
工作距离:110mm | ||
视场范围 | Φ33.8~Φ3.49 | |
总放大倍数 | 7X~63X | |
垂直有效行程 | 220mm | |
底座尺寸 | 310mmX280mm | |
照明方式 | 上光源:3W高亮度LED | |
下光源:5W高亮度LED | ||
相机接口 | 1XC型接口 | |
荧光通道 | B长通(蓝色) | 475/35nm 500nm 515nm Lp |
G长通(绿色) | 530/40nm 560nm 575nm LP | |
UV长通(紫外) | 360/50nm 400nm 410nm LP | |
选配件 | 显微镜摄像头 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
目镜 | 大视野目镜 WF15X(Φ15mm) | |
大视野目镜 WF20X(Φ12mm) | ||
大视野目镜 WF25X(Φ9mm) | ||
大视野分划目镜 WF10X(Φ22mm) | ||
相机接口 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X带分划 | ||
辅助物镜 | 0.5X工作距离165mm/1.5X/2X |
产品咨询
电话
微信扫一扫