详细介绍
品牌 | 明慧 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
照射方式 | 内照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,综合 |
4 孔 3 通道并可随意更换:荧光附件可满足 3 个荧光通道并且荧光通道可以快捷拆卸更换,以满足用户不同的实验需求。
光强管理功能:每个通道的光强可进行亮度记忆,有效避免不停地调节光强,既省力又有效避免眼睛疲劳,还可以有效避免荧光样本损伤,限度的简化操作步骤,提高工作效率。
数显功能:控制盒机身正面一块 1.8 寸彩色屏幕,实时独立地显示荧光通道和光强等设备运行状态参数,地设定和控制荧光通道及光强参数,以确保实验的一致性和可重复性。
电动控制:使用电机,通过控制器的按键可 以电动一键控制在明场或不同通道荧光之间的转换。
显微成像软件控制:支持显微成像软件控制荧光通道切换,亮度调节。
匹配品牌:奥林巴斯
编码型荧光通道:可识别荧光通道参数,并且有独立的色块显示。
FL4-LED-DIMH多通道LED荧光模块
明慧电动倒置荧光附件FL4-LED-DIMH多通道LED荧光模块规格参数:
型号 | FL4-LED-DIMH | ||
通道数 | ≤4 | ||
切换荧光方式 | 电动按键控制 | ||
光强管理系统 | 支持 | ||
外置控制箱 | 无 | ||
可选通道自主增减,便捷拆装 | 不支持 | ||
显示器类型 | 0.66寸 LED | ||
电脑软件控制 | 支持,可提供通信协议 | ||
荧光附件主机 | 1.标配3组带通荧光通道,荧光不串色,最多可满足3通道荧光并且保留一组明场通道 | ||
2.荧光通道电动切换,高效准确。 | |||
3.便捷的荧光通道可根据需求自行更换,满足多通道荧光观察的需求。 | |||
4.荧光通道亮度独立记忆功能。 | |||
5.编码型荧光通道,可识别荧光通道参数,并且有独立的色块显示。 | |||
光源 | 标配大功率,长寿命LED光源,寿命20000小时以上 | ||
常用荧光通道 | 荧光激发通道 | 参数 | |
紫外长通U | EX:365/30nm DM:405nm EM:425nmLP | ||
蓝色带通BA | EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
绿色长通G | EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
紫外带通UA | EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm(选配) | ||
蓝色长通B | EX:470/30nm DM:505nm EM:515nmLP(选配) | ||
绿色带通GA | EX:530/30nm DM:565nm EM:605/55nm(选配) | ||
黄色带通Y | EX:565/40nm DM:595nm EM:605nmLP(选配) | ||
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整,具体请咨询本公司 | |||
电源箱 | 亮度可调,可数显强度,INPUT:DC12V | ||
匹配品牌 | 奥林巴斯 |
产品咨询
电话
微信扫一扫