详细介绍
品牌 | 明慧 | 感应器尺寸 | 1/2.3英寸 |
---|---|---|---|
有效像素 | 1600万像素 | 像元尺寸 | 1.34um(H)×1.34um(V) |
显微平板相机MHY1600
MHY1600 工业级平板电脑,采用最新英特尔®酷睿™处理器,微软 Windows11 64 位企业版系统。搭 载 SONY 大靶面传感器及独立的 ISP 处理器,专门为科研教育,工业检测以及医疗等专业领域打造。 1600万CMOS传感器搭配高对比度高色域显示屏,专业色彩调校还原真实色彩;全贴合电容式触摸屏 工艺,多种支架安装方式轻松应对各种复杂严苛的使用环境。
显微平板相机MHY1600产品参数:
★多平台智能无线互动软件
★S-EYE 影像分析测量软件
★大单主板高集成度设计,性能稳定
★低延时无线高清图像同步传输
★无干扰多设备无线组网满足智慧教室需求
基本系统 | CPU | Intel® Celeron® Processor N100 (最大睿频3.4GHz) |
内存 | 4~8GB DDR3L /4~32GB DDR4 / 4~32GB DDR5 | |
存储 | 标配 SSD 128GB(可选64GB、256GB、512GB等) | |
操作系统 | Windows 11 64位 企业板 | |
散热方式 | 静音风扇主动散热 | |
显示屏 | 显示尺寸 | 11.6英寸 |
分辨率 | 1920×1080 | |
显示亮度 | 220cd/㎡ | |
对比度 | 1000:1 | |
背光寿命 | 大于30000小时 | |
触摸屏 | 触控方式 | 多点触控电容式 |
透光率 | 85% | |
环境 | 工作温度 | 0~50℃ (宽温可选-40~70℃) |
存储温度 | -10~60℃ (10~90℃无冷凝) | |
防护等级 | 前面板IP65 | |
物理特征 | 整机尺寸 | 180×280×13.8mm |
表面工艺 | 铝合金 | |
传感器 | 靶面尺寸 | 1/2.3英寸 |
有效像素 | 4672(H)×3500(V) 16.35M Pixels | |
像素尺寸 | 1.34um(H)×1.34um(V) | |
帧率 | 60Hz(Max.) | |
快门 | 卷帘式 | |
I/O接口 | 显示接口 | 1×HDMI 2.0 |
USB | 3×USB3.0 | |
网口 | 1×10M/100M/1000M以太网口 | |
无线通信 | 无线网络 | WIFI 6双频,支持802.11a/b/g/n/ac协议 |
蓝牙 | Bluetooth 4.2 | |
电源 | 电源输入 | 12V/5A DC |
开机方式 | 开关开机/来电自启 | |
产品认证 | 认证合规 | CCC / CE / FCC / BIS |
产品咨询
电话
微信扫一扫