详细介绍
品牌 | 明慧 | 仪器分类 | 正置显微镜 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,农林牧渔,综合 |
广州市明慧科技有限公司的生物数码显微镜 MHL2000 是一款具有高清晰度和高对比度的显微镜,适用于现代生物教学及基础医疗、科研等领域。
光学系统 | 有限远消色差校正系统 | ||
观察筒 | 30°倾斜,单目观察筒 | ||
30°倾斜,铰链式双目观察头,瞳距调节:50mm-75mm,单边视度调节 | |||
30°倾斜,铰链式三目观察头,瞳距调节:50mm-75mm,单边视度调节,固定式分光比R:T:80:20 | |||
目镜 | 普通目镜WF10X/18mm;大视野平场目镜PL10X/18mm、PL10X/18mm带指针、PL10X/18mm带测微尺 | ||
物镜 | 消色差物镜 | ||
消色差 4X/0.10 | |||
消色差 10X/0.25 | |||
消色差 40X/0.65(弹簧) | |||
消色差 100X/1.25(弹簧,油) | |||
平场消色差 | |||
·4X NA 0.13 W.D. 12.31mm | |||
·10X NA 0.30 W.D. 6.75mm | |||
·40X NA 0.70 W.D. 0.76mm | |||
·100X NA 1.25 W.D. 0.12mm | |||
转换器 | 内定位四孔转换器 | ||
调焦机构 | 低手位粗微同轴,粗调行程25mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置 | ||
载物台 | 155mmx142mm双层复合机械移动平台,移动范围:76mmX50mm ;精度0.1mm | ||
聚光镜 | 阿贝式聚光镜 | ||
数值孔径N.A.1.25 | |||
带可变孔径光阑 | |||
照明系统 | 3W LED照明,预定中心,亮度连续可调;外置式宽电压适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A | ||
选配件 | 透射用滤色片 | 蓝色 | |
黄色 | |||
绿色 | |||
CCD接头 | C型接口,可调焦 | ||
0.35X | |||
0.5X | |||
1X | |||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON( F) |
产品咨询
电话
微信扫一扫