详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
明慧倒置研究生物显微镜-厂家供应
MHIL-150倒置生物显微镜用于线虫观察适用场景
1. 线虫种类鉴定与分类研究;
2. 线虫细微形态结构观测;
3. 线虫侵染植物根系动态过程追踪;
4. 线虫致病机制及分泌物研究;
5. 农业、生命科学领域线虫相关基础实验与应用研究。
倒置生物显微镜MHIL-150产品参数:
主要参数 | 总放大倍数 | 100X~400X(标准配置) | |||
机械筒长 | ∝ | ||||
物镜共轭距离 | ∝ | ||||
目镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:Ф22mm | 目镜接口:Ф30mm | 齐焦距离:10mm |
对中望远镜 | |||||
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:48 ~75mm,眼点高度从台面起高为400mm。 | ||||
明场物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) | 焦距 |
4X | 0.1 | 21 | 0.17 | 50 | |
相衬物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 | 0.17 | 20 |
20X | 0.4 | 8 | 0.17 | 10 | |
40X | 0.6 | 3.5 | 0.17 | 5 | |
转换器 | 四孔转换器 | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴, 微动格值:2μm, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,有效调焦行程11mm | ||||
聚光镜 | 长工作距离聚光镜,工作距离70mm,带插板式相衬装置 | ||||
载物台 | 移动范围(横向X纵向):112mmX79mm, 移动尺可拆卸 | ||||
培养皿托板 | 适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ||||
可调式培养皿托板,内槽规格:82mmX56mm,77mmX33mm,77mmX26mm,可适配Φ35mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ68mm培养皿 | |||||
相衬系统 | 相位相衬 | 拉板式相衬聚光镜,相衬环中心可调 | |||
照明系统 | 9W LED,亮度可调 | ||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | ||||
调校工具 | 内六角扳手(M4、M5) | ||||
选配部件 | 摄像接口:CCD适配器 | ||||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||||
图像软件:图像显示、拍照、录像、二维测量和图像处理 | |||||
计算机 | |||||
明慧倒置研究生物显微镜-厂家供应广州市明慧科技有限公司主营产品丰富,包括生物显微镜、荧光显微镜、倒置显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜等显微成像产品,均为行业内的高新技术产品。专注于生物与工业显微镜的研发、生产和市场营销。这些产品广泛应用于学校、研究所、、工厂和企事业单位等领域,为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务。
从清晰成像到场景适配,从人性化操作到无忧售后,MHIL-150倒置生物显微镜以“高性价比+专业适配"的核心优势,成为越来越多科研团队的选择。若您所在的企业或科研团队,在生物样本观察、实验研究等场景中存在显微设备需求,欢迎随时咨询明慧。我们将根据您的具体应用场景,提供贴合实际的设备配置方案,为科研与生产工作提供有力支持。
产品咨询
电话
微信扫一扫