详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
细胞工厂观察倒置显微镜MH-3CF是广州市明慧科技(MingHui)推出的一款专为细胞工厂(CellFactory)设计的倒置相差显微镜,核心优势是超长工作距离与大载物台,可直接观察多层细胞培养瓶,无需转移样品。

MH-3CF应用场景与典型方案
1.核心应用领域
生物制药与疫苗研发:大规模细胞培养批次质控、病毒扩增过程监测
细胞治疗与再生医学:CAR-T、干细胞等活体细胞的动态培养观察
高校与科研院所:细胞生物学、肿瘤学、微生物学等基础研究
检验检疫与农牧乳业:细胞毒性检测、生物制品质量控制
2.经典配套方案
MH-3CF主机+MHD600630万像素背照式CMOS显微相机+专业图像分析软件,可实现:
多层细胞工厂全层细胞清晰成像,实时预览、拍照、录像
细胞形态、密度、融合度的量化分析,数据一键导出
细胞分裂、迁移等动态过程的长时程连续记录
细胞工厂观察倒置显微镜MH-3CF参数:
目镜 | 10X平场大视野目镜,视场数Ф22mm | |||||
对中望远镜 | ||||||
| 物镜 | 类型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm | |
(无限远长工作距离平场消色差物镜) | 平场消色差物镜 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
| 20倍 | 0.4 | 8 | 1.2 | |||
| 40倍 | 0.6 | 3.5 | 1.2 | |||
相衬物镜 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm | |||||
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | |||||
转换器 | 五孔转换器 | |||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm (标配) | |||||
加宽型载物台尺寸:227mmX568mm(选配) | ||||||
机械移动载物台,外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm. (选配) | ||||||
聚光系统 | 特长工作距离聚光镜,带相衬装置,镜臂式可上下升降,最大行程:400mm(标配) | |||||
特长工作距离聚光镜,带相衬装置,立柱式可上下升降,最大行程:350mm(选配) | ||||||
照明系统 | 9WLED灯,亮度可调 | |||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | |||||
| 选配部件 | 摄像接口:CCD适配器 | |||||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | ||||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||||
图像软件:图像显示、拍照、录像、二维测量和图像处理 | ||||||
计算机 | ||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫