详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 照明类型 | 可选配各种荧光、LED环形灯 | 物镜类型 | 0.67X-4.5X连续变倍物镜 |
| 工作距离 | 105mm | 变倍比 | 6.7:1: |
| 产地类别 | 国产 | 总放大倍率 | 3.35X-270X |
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
MHZ302 是广州市明慧科技有限公司专为高精度工业检测设计的连续变倍体视显微镜,采用优质光学系统和耐用可靠的操作机构,展现解像度及真实彩色影像,特别适用于电子工业领域的 SMT 电路板焊点检测、元器件质量检验及返修工作,是电子制造、维修和质检环节的理想工具。MHZ302 变焦显微镜 观察电路板

MHZ302 变焦显微镜 观察电路板推荐配置方案:
1.基础检测配置
MHZ302主机+10X目镜+LED环形灯+单臂万能支架适用于常规电路板焊点检测、电子元件外观检查
2.精密分析配置
MHZ302主机+10X目镜+2X辅助物镜+HDMI高清工业相机+可调LED环形灯适用于微小焊点、芯片引脚、精密连接器等需要更高分辨率的检测场景
3.数字化质检配置
MHZ302主机+10X目镜+0.5XCTV接口+USB3.0测量相机+专业图像测量软件适用于需要对焊点尺寸、间距进行精确测量和数据记录的质检环节
目镜 | 标准配置:10X/22mm,工作距离105mm,大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便 | |
放大倍数 | 标准配置:6.7X-45X | |
选配目镜及辅助物镜,放大率可扩展:3.35X-270X | ||
观察头 | 45°倾斜、360°旋转,瞳距调节范围54-75mm;双边视度调节±5 | |
铰链式三目,分光比50%/50%、0/100% | ||
物镜 | 标准配置:0.67X-4.5X连续变倍物镜 | |
变倍比 | 6.7:1 | |
调焦托架 | A1调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm | |
底座 | 单臂万能支架,扩大操作范围,可任意方向观察物体 | |
垂直立柱高:380mm,直径:φ32mm,水平移动:235mm,底座:230x230x40mm,配A1托架 | ||
照明 | 可选配各种荧光、LED环形灯 | |
三目接口 | 配合三目杆子和CTV,可接普通照相机,数码照相机,工业相机CCD | |
选配 | 目镜 | WF15/16mm |
WF20/12mm | ||
WF25/9mm | ||
WF30/8mm | ||
辅助物镜 | 0.5X | |
1.5X | ||
2X | ||
我们可以为您提供详细的技术参数和配置方案,安排技术人员带着设备到现场,用实际产品做检测演示。如有需要,请联系广州市明慧科技有限公司。
产品咨询
电话
微信扫一扫