详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 价格区间 | 1-5万 |
|---|---|---|---|
| 物镜 | 5X、10X、20X、40X、50X、80X、100X | 目镜 | 大视野WF10X(视场数Φ22mm) |
| 总放大倍率 | 50-1000X | 配备图像分析系统 | 是 |
| 产品种类 | 正置 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
揭阳金相分析显微镜选择,明慧MHML3230BD金相分析显微镜具备优良的光学性能与机械稳定性,内置柯勒照明系统,视场亮度均匀无暗角。支持多种观察方式切换,可精准识别金属材料的晶粒形态、夹杂物分布,适用于揭阳地区金属加工企业、质检机构、高校实验室等多类场景的金相分析工作。

数字化金相显微系统由金相显微镜主机、数码成像摄像头、电脑端显微分析软件三大核心模块组成,可实现显微图像实时采集、编辑处理、yongjiu存档与专业定量分析,适配材料学科教学演示、学生实验以及数字化实验室的标准化管理需求。

明慧正置金相显微镜MHML3230产品参数
目镜 | 大视野WF10X(视场数Φ22mm) | ||||
无限远1平场消色差物镜 | MHML3230(配明场物镜) | PL L5X/0.12工作距离:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距离:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距离:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75工作距离:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD工作距离:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD工作距离:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD工作距离:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD工作距离:3.0 mm | |||||
目镜筒 | 30˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内) | ||||
载物台 | 双层机械移动式载物台,外形尺寸:210mmX140mm,移动范围:63mmX50mm | ||||
落射照明系统 | MHML3230 | 6V 30W卤素灯,亮度可调 | 配置黄、蓝、绿滤色片与磨砂玻璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W卤素灯,亮度可调 | ||||
内置视场光栏、孔径光栏、滤色片转换装置、推拉式检偏器与起偏器 | |||||
透射照明系统 | 阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降 | ||||
集光镜中内置视场光栏 | |||||
MHML3230 | 6V 30W卤素灯、亮度可调 | 配置蓝滤色片与磨砂玻璃片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W卤素灯,亮度可调 | ||||
选配件 | 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) | |||
物镜 | MHML3230 | 明场物镜20X、50X、80X、100X(干式) | |||
MHML3230BD | 明/暗场物镜50X、60X、80X、100X | ||||
CCD接头 | 0.5X、1X、0.5X带分划尺 | ||||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
揭阳金相分析显微镜选择正置金相显微镜是金属材料微观形貌观察的基础设备,可覆盖教学与工业检测中90%以上的常规场景:
基体组织形貌:铁素体、珠光体、奥氏体、马氏体、贝氏体、索氏体等金相组织的形态与分布;
第二相与缺陷:非金属夹杂物(硫化物、氧化物、硅酸盐等)、析出相、晶界偏析、微裂纹、疏松孔隙;
工艺改性层:渗碳层/渗氮层/脱碳层的深度与组织梯度、电镀层/热喷涂层的厚度与结合界面;
晶粒特性:晶粒度大小、晶粒形貌、孪晶界、再结晶晶粒。
产品咨询
电话
微信扫一扫