详细介绍
品牌 | 明慧 | 照明类型 | 透反射 |
---|---|---|---|
工作距离 | 88mm | 变倍比 | 0.7X~4.5X: |
产地类别 | 国产 | 总放大倍率 | 7X~45X |
应用领域 | 生物产业,农业,电子 | 视场 | Φ28.5~Φ4.5 |
在电子产品的制造和检测过程中,MHZ-101显微镜可用于观察和分析微小元件的结构、焊点质量、线路布局等,确保产品质量符合标准。
立体照相显微镜-MHZ101-广州明慧
体视显微镜MHZ-101技术参数:
1.标准配置
型号 | MHZ-101 |
目镜 | WF10X (Φ20mm) |
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X |
总放大倍数 | 7X~45X |
视场 | Φ28.5~Φ4.5 |
工作距离 | 88mm |
垂直有效行程 | 35mm<=h<215mm |
底座尺寸 | 260X290X55mm |
照明方式 | 透射光源:12V10W卤素灯,亮度可调; |
反射光源:12V10W带反光杯卤素灯,亮度可调。 |
2.配件:
名称 | 类别/技术参数 | |
目镜 | 广角目镜 WF10X(Φ22mm) | |
广角目镜 WF15X(Φ15mm) | ||
广角目镜 WF20X(Φ12mm) | ||
广角目镜 WF25X(Φ9mm) | ||
分划广角目镜 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ||
分划广角目镜 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||
镜体 | 三目 | |
附加物镜 | 0.5X 工作距离:137mm | |
0.75X 工作距离:103mm | ||
1X 工作距离:88mm | ||
1.5X 工作距离:48mm | ||
2X 工作距离:29mm | ||
照明器 | 8W/90~265V 环形LED照明器工作距离35~200mm | |
5W,110V /220V 荧光灯环形照明器 | ||
CCD接头 | 0.5X | |
1X | ||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | |
数码相机接头 | CANON(EF)/NIKON(F) |
产品咨询
电话
微信扫一扫