详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 目镜 | 10X | 总放大倍率 | 50-1000X |
| 配备图像分析系统 | 是 | 产品种类 | 正置 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶,综合 |

金相显微镜MHML3230的性能特点:
●模块化功能设计,能与产品系统升级实现透反射同步或独立照明,偏光观察、暗场观察等功能。
●摄影时可通光,适合暗视场显微图像拍摄。
●观察范围广,视场大而清晰。可以观察不同类型和规格的薄膜样品,适用于各种不同类型的工厂薄膜污点检测。
●配备显微镜摄像头和显微成像软件,可以对观察到的污点和缺陷进行的测量和分析,以确定其尺寸、形状和位置等信息。
●造型美观,操作方便,检测人员可以快速学会使用该设备。
测量金相显微镜,明慧金相显微镜供应
普通的金相显微镜添加显微镜摄像头,就可以把普通的显微镜升级成一台高性价比的数显金相显微镜。通过USB接口传输到电脑处理,在显示器可以看到图像。 显微镜数码摄像头按照所使用的图像传感器来分,可分为CCD摄像头和CMOS摄像头(数字摄像头和模拟摄像头)2种。
CCD摄像头的图像采集原理CCD摄像头的图像采集原理分类数字摄像头可以直接捕捉影像,然后通过USB接口传到计算机里。
测量金相显微镜MHML3230BD产品参数
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||||
无限远平场消色差物镜 | MHML3230(配明场物镜) | PL L5X/0.12工作距离:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距离:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距离:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75 工作距离:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD 工作距离:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距离:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD 工作距离:3.0 mm | |||||
目镜筒 | 30˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内) | ||||
载物台 | 双层机械移动式载物台, 外形尺寸:210mmX140mm,移动范围:63mmX50mm | ||||
落射照明系统 | MHML3230 | 6V 30W卤素灯,亮度可调 | 配置黄、蓝、绿滤色片与磨砂玻璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W卤素灯,亮度可调 | ||||
内置视场光栏、孔径光栏、滤色片转换装置、推拉式检偏器与起偏器 | |||||
透射照明系统 | 阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降 | ||||
集光镜中内置视场光栏 | |||||
MHML3230 | 6V 30W卤素灯、亮度可调 | 配置蓝滤色片与磨砂玻璃片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W卤素灯,亮度可调 | ||||
选配件 | 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) | |||
物镜 | MHML3230 | 明场物镜 20X、50X、80X、100X(干式) | |||
MHML3230BD | 明/暗场物镜 50X、60X、80X、100X | ||||
CCD接头 | 0.5X、1X、0.5X带分划尺 | ||||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
金相观察显微镜放大倍数
产品咨询
电话
微信扫一扫