详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 结构类型 | 倒置式 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 10万-30万 |
| 激发光源 | LED | 仪器种类 | 倒置荧光显微镜 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药/生物制药,综合 |
MHIF3000研究级倒置荧光显微镜基本介绍:
1.光学系统:无限远平场半复消色差光学系统,搭配平场半复消色差相衬荧光物镜,确保高分辨率与色彩还原度。具体参数如4X PH物镜(NA 0.13,工作距离10.43mm)、40X FLPH物镜(NA 0.65,工作距离1.6mm),满足不同倍率下的观察需求。
2.荧光成像配置:6工位手动转盘式荧光装置,标配紫外(FL-UA)、蓝色(FL-BA)、绿色(FL-G)三组滤块,支持385nm/460nm/520nm/625nm四通道LED光源输出,适配多种荧光染料标记实验。
3.机械与操控性能:170×250mm大尺寸平板载物台,兼容多孔板、培养皿等多种样本载体;粗微动同轴调焦设计,微动精度达0.002mm/格,确保对焦。
4.成像系统:兼容500-2000万像素科研级摄像头,支持USB3.0高速传输,搭配智能成像软件实现多通道荧光一键切换与实时叠加。

高校科研光学显微镜荧光MHIF3000产品参数
光学系统 | 无限远平场半复消色差光学系统 | ||
观察系统 | 铰链式三目、0:二档分光 | ||
观察方式 | 明场、相衬、荧光 | ||
目镜 | 视度可调目镜10X,线视场Ф22 | ||
物镜 | 平场半复消色差相衬荧光物镜 | ||
4XPH 4X相差物镜 4XPH NA 0.13 W.D. 10.43mm | |||
10XPH 10X相差物镜 10X PH NA 0.25 W.D. 7.3mm | |||
10XFL 10X半复荧光物镜 10X Fluor NA 0.30 W.D. 8.31mm | |||
20XFLPH 20X半复相差荧光物镜 20X Fluor PH NA 0.45 W.D. 7.11mm | |||
40XFLPH 40X半复相差荧光物镜 40X Fluor NA 0.65 W.D. 1.6mm | |||
光源 | 3W S-LED照明,亮度可调 | ||
转换器 | 5孔物镜转换器 | ||
载物台 | 平板式载物台:170(X)×250(Y)mm),配有可替换的水滴载物片(φ110),可选加长托板 | ||
机械移动尺,行程:129(X)×83(Y),兼容五种微型实验板,多孔板夹和载物台夹,带通用托板 | |||
适用于Terasaki板、载玻片、Φ35-65培养皿•Φ35mm培养皿等多种托架 | |||
调焦方式 | 粗微动同轴调焦,右手具有粗动松紧调整功能;微动0.002mm/格,0.2mm/圈 | ||
粗动37.7mm/圈,物镜转盘上下行程:上7mm下1.5mm,去限位可至18.5mm | |||
聚光镜 | 长距聚光镜,数值孔径0.3,工作距离75mm,去掉聚光镜可实现工作距离187mm | ||
相衬装置 | 聚光镜处配置4X、10×、20×、40×通用相衬滑板 | ||
荧光装置 | 采用多功能转盘式结构,6工位转盘(手动);根据需求Zui多可装六个荧光激发模块。 | ||
标配三组荧光滤块 | FL-UA | 紫外带通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 蓝色带通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 绿色长通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
大功率长寿命荧光LED光源 | 标配385nm/460nm/520nm/625nm四通道输出,75W大功率输出,提供二次开发 | ||
成像系统 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||
高校科研光学显微镜荧光MHIF3000如果您想了解配置差异、价格区间,需要根据具体场景(如检测样品类型)选择适配的倒置荧光显微镜,欢迎随时咨询我们。我们将结合您的实际需求,提供高性价比的选型方案及技术支持。
产品咨询
电话
微信扫一扫