详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 观察头 | 三目 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 5W LED光源 | 目镜 | 高眼点平场目镜10X/Φ20mm |
| 结构类型 | 倒置式 | 产地类别 | 国产 |
| 价格区间 | 5万-10万 | 激发光源 | LED |
| 仪器种类 | 倒置荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
MHIF2000明慧倒置荧光显微镜-细胞观察与荧光成像搭载无限远色差独立校正光学系统,搭配高眼点平场目镜与无穷远长距平场消色差物镜(10X/20X/20XPH/40X),放大倍率可达40-960X,确保细胞细节成像清晰通透、荧光色彩精准,弱荧光信号检出灵敏度优异。
倒置荧光显微镜MHIF2000以「高性价比、操作便捷、核心功能实用」为特点,无需复杂配置,即可满足教学、基础科研、基层检测等场景的荧光观察需求,凭借灵活的适配性与稳定的性能,广泛应用于多个行业及部门,具体场景如下:
医疗卫生领域:适用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光分析,可观察生物切片、细胞、细菌形态,助力疾病诊断与病理机制研究。
科研教育领域:为科研院所、高等院校的细胞生物学、微生物学、遗传学研究提供支持,可实现活体组织培养动态观察、基因定位、细胞分裂与凋亡追踪等实验需求。
环保与食品检测领域:用于水质鉴定、食品检验,可检测水体微生物、食品污染物及化学反应沉淀物,保障食品安全与环境质量。
农牧与生物领域:适配食用菌菌种改良、植物病理研究、农牧产品检疫,能清晰呈现微生物微观结构与侵染机制,为农牧乳业品质管控提供技术支撑。
MHIF2000明慧倒置荧光显微镜-细胞观察与荧光成像

倒置荧光显微镜MHIF2000产品参数:
光学系统 | 无限远色差独立校正光学系统 | 数量 | |
配置类型 | 荧光 | / | |
目镜 | 高眼点平场目镜10X/Φ20mm | 2 | |
调焦机构 | 使用粗/微调焦旋钮控制物镜转盘垂直移动,行程:14mm,配有限位装置和锁紧装置 | 1 | |
低手位粗微调同轴调焦手轮,每圈调焦旋钮行程:20mm(粗调),1μm(微调) | |||
物镜转盘 | 五孔物镜转盘 | 1 | |
载物台 | 平板式载物台:200mm(L) x 266mm(W),配有可替换的水滴载物片(φ110) | 1 | |
水滴载物片+压片组 | |||
相衬装置 | 相衬环板推拉组 | 1 | |
聚光镜 | 长工作距离聚光镜,转盘式调制相衬装置,调制相衬观察适应 | 1 | |
数值孔径:0.30;工作距离:72mm | |||
适用物镜:2倍至60倍,带有孔径光阑 | |||
观察镜筒 | 三目观察筒,30°倾斜,360°旋转,瞳距48-75mm,±5视度调节 | 1 | |
光路:目镜/成像端口=0:100/100:0,通过拉杆切换 | |||
物镜 | 无穷远长距平场消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
荧光照明器 | LED光源,亮度连续可调,可数显强度,12V/2A电源适配器 | 1 | |
标配三组激发块,其他种类可定制 | 紫外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
蓝色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
绿色(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U | 1 | |
上光源 | 5W LED光源,连续可调 | 1 | |
附件 | 防尘罩 | 1 | |
额定电压/电流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
产品咨询
电话
微信扫一扫