详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 观察头 | 铰链式三目观察镜筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 标配UBG 3颗10W大功率LED光源,寿命30000小时以上 | 荧光装置 | 365-575nm |
| 物镜 | 4x-40xX | 目镜 | 10X 视场数(FN)22 高眼点,屈光度可调 |
| 结构类型 | 倒置式 | 产地类别 | 国产 |
| 价格区间 | 5万-10万 | 激发光源 | LED |
| 仪器种类 | 倒置荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
倒置荧光显微镜MHIF2500搭载无限远校正光学系统,实现40×-400×放大,标配长距平场半复消色差相差物镜,采用长寿命LED明场与3组LED荧光光源,配备预对中一体式相衬结构、智能自动调光系统,三目分光镜筒搭配灵活移动的多功能载物台,可适配培养皿、细胞板、多层培养瓶等多种细胞培养容器;机身小巧可置于超净台并支持紫外消毒,自带荧光遮光板,明亮环境也能获得优质荧光成像,可选配不同倍率接口与500万至2100万像素系列数字相机,配套免费升级成像软件,明场、相衬、荧光多模式一体化观测,广泛适用于细胞培养相关荧光检测与显微成像实验。

光学系统 | 40x-400x放大倍数,无限远校正光学系统,齐焦距离为国际标准45mm | ||
照明系统 | ·内置透射照明系统,柯勒照明 | ||
·10W白色大功率宽光谱LED光源,色温4400K-4600K,使用寿命≥50000小时,显色指数≥95 | |||
·旋转式孔径光阑,手动调节 | |||
·推拉式相衬环板,预对中,所有物镜使用同一个相衬环,无需反复切换,包含相衬、明场模式 | |||
·智能光强管理:转换物镜时,控制电路会自动调节光强至预设亮度 | |||
调焦机构 | ·载物台高度升降范围14mm | ||
·低手位粗微调同轴调焦手轮 | |||
·粗调的松紧(扭矩)可通过右侧松紧手轮调节 | |||
·粗调每一圈行程为36.8mm,细调最小可调幅度1μm | |||
物镜转盘 | 固定编码型物镜转换器,实现每个物镜的独立亮度记忆功能,滚珠轴承内定位,有防霉装置 | ||
载物台 | ·机械固定载物台(W x D):200mm x 250mm,配有可替换的水滴载物片(φ110) | ||
·右侧低手位同轴X、Y向移动尺,钢丝传动(无齿条结构,避免划伤),移动范围(X x Y):110mm x 75mm | |||
·配备万能样品夹,兼容多种微型实验板,各种尺寸载玻片及Φ35-58mm培养皿的托架;另外适配多种规格的细胞板 | |||
观察筒 | ·铰链式三目观察镜筒,45度倾斜,瞳距范围50-76mm,±10屈光度调节 | ||
·光路选择:目镜/相机口=100/0或0/100 | |||
目镜 | 10X 视场数(FN)22 高眼点,屈光度可调 | ||
聚光镜 | ·数值孔径:0.30 | ||
·工作距离:超长工作距离,72mm | |||
·适用物镜:4倍至40倍,带有孔径光阑 | |||
物镜 | 长距平场半复消色差相差物镜 | ||
· 4X | NA 0.15 | W.D. 16mm | |
·10X | NA 0.30 | W.D. 14.8mm | |
·20X | NA 0.45 | W.D. 8.6mm | |
·40X | NA 0.60 | W.D. 4.9mm | |
荧光附件 | 最多可配置4个荧光通道,旋钮式荧光切换方式,12V2A电源适配器,另外配有荧光挡板 | ||
光源 | 标配UBG 3颗10W大功率LED光源,寿命30000小时以上 | ||
常用荧光通道 | FL-UA | 紫外带通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 蓝色带通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 绿色长通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整,具体请咨询本公司 | |||
电源箱 | 亮度连续可调,可数显强度, INPUT:DC12V, OUTPUT:DC 5V | ||
相机接口 | 1x接口 | ||
0.63x接口、0.5x接口等(选配) | |||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 | ||
额定电压/电流 | AC 100 240V 50/60Hz 0.4 A | ||
能耗 | 小于12W | ||
倒置荧光显微镜MHIF2500应用领域:
高校/科研院所:生物、医学、药学教学实验,活细胞培养观测、免疫荧光、FISH、细胞凋亡/增殖、微生物(真菌/细菌)荧光标记科研;适配超净台无菌观察细胞。
生物医药研发:新药细胞药理筛选、细胞毒性试验、抗体质控、干细胞、肿瘤细胞体外研究、疫苗病原体观测。
医疗临床检验:医院病理科免疫荧光筛查、体液沉渣、病原体(细菌/病毒)检测、临床细胞形态诊断。
农牧食品行业:畜禽疫病病原荧光检测、乳制品/食材微生物污染筛查、转基因作物细胞鉴定。
环境&新材料:水质/土壤微生物监测、微塑料观测、纳米荧光材料微观表征、化工沉淀物显微分析。
产品咨询
电话
微信扫一扫