详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 结构类型 | 倒置式 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
| 激发光源 | LED | 仪器种类 | 倒置荧光显微镜 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
明慧MHIF2500倒置相差荧光显微镜搭载无限远校正光学系统,实现40×-400×放大,配备长距平场半复消色差物镜组与大功率 LED 荧光光源,搭载多组可切换滤色片,支持多波段荧光激发;荧光通道切换顺畅,载物台移动顺滑,样本更换便捷,可提升日常实验操作效率。

光学系统 | 40x-400x放大倍数,无限远校正光学系统,齐焦距离为国际标准45mm | ||
照明系统 | ·内置透射照明系统,柯勒照明 | ||
·10W白色大功率宽光谱LED光源,色温4400K-4600K,使用寿命≥50000小时,显色指数≥95 | |||
·旋转式孔径光阑,手动调节 | |||
·推拉式相衬环板,预对中,所有物镜使用同一个相衬环,无需反复切换,包含相衬、明场模式 | |||
·智能光强管理:转换物镜时,控制电路会自动调节光强至预设亮度 | |||
调焦机构 | ·载物台高度升降范围14mm | ||
·低手位粗微调同轴调焦手轮 | |||
·粗调的松紧(扭矩)可通过右侧松紧手轮调节 | |||
·粗调每一圈行程为36.8mm,细调最小可调幅度1μm | |||
物镜转盘 | 固定编码型物镜转换器,实现每个物镜的独立亮度记忆功能,滚珠轴承内定位,有防霉装置 | ||
载物台 | ·机械固定载物台(W x D):200mm x 250mm,配有可替换的水滴载物片(φ110) | ||
·右侧低手位同轴X、Y向移动尺,钢丝传动(无齿条结构,避免划伤),移动范围(X x Y):110mm x 75mm | |||
·配备万能样品夹,兼容多种微型实验板,各种尺寸载玻片及Φ35-58mm培养皿的托架;另外适配多种规格的细胞板 | |||
观察筒 | ·铰链式三目观察镜筒,45度倾斜,瞳距范围50-76mm,±10屈光度调节 | ||
·光路选择:目镜/相机口=100/0或0/100 | |||
目镜 | 10X 视场数(FN)22 高眼点,屈光度可调 | ||
聚光镜 | ·数值孔径:0.30 | ||
·工作距离:超长工作距离,72mm | |||
·适用物镜:4倍至40倍,带有孔径光阑 | |||
物镜 | 长距平场半复消色差相差物镜 | ||
· 4X | NA 0.15 | W.D. 16mm | |
·10X | NA 0.30 | W.D. 14.8mm | |
·20X | NA 0.45 | W.D. 8.6mm | |
·40X | NA 0.60 | W.D. 4.9mm | |
荧光附件 | 最多可配置4个荧光通道,旋钮式荧光切换方式,12V2A电源适配器,另外配有荧光挡板 | ||
光源 | 标配UBG 3颗10W大功率LED光源,寿命30000小时以上 | ||
常用荧光通道 | FL-UA | 紫外带通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 蓝色带通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 绿色长通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整,具体请咨询本公司 | |||
电源箱 | 亮度连续可调,可数显强度, INPUT:DC12V, OUTPUT:DC 5V | ||
相机接口 | 1x接口 | ||
0.63x接口、0.5x接口等(选配) | |||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 | ||
额定电压/电流 | AC 100 240V 50/60Hz 0.4 A | ||
能耗 | 小于12W | ||
倒置荧光显微镜MHIF2500适用用途
生命科学研究:细胞培养日常观测、活细胞形态观察、免疫荧光染色实验、细胞凋亡与增殖检测、微生物荧光标记观察等。
高校教学实验:生物、医学、药学等专业的实验教学演示,学生基础荧光观察实验训练。
生物医药研发:生物制药研发中的细胞水平初筛、药物细胞学效应观察、抗体效价荧光检测等。
其他适配场景:荧光材料微观形貌观察、小型电子材料缺陷检测等可兼容的观测场景。
产品咨询
电话
微信扫一扫