详细介绍
品牌 | 明慧 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 激发光源 | LED |
仪器种类 | 体视荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,制药,综合 |
体视荧光显微镜MHZF700荧光观察功能:
1.双光路荧光集成模块化设计:MHZF700采用了BGUV三色、LED双光路荧光集成模块化设计,使得荧光通道切换变得简单快捷。研究者只需通过转盘即可轻松实现不同通道之间的切换,大大提高了工作效率。
2.大功率LED荧光光源:标配UBG6颗10W大功率LED光源,寿命长达30000小时以上,人工维护成本低。亮度支持即时控制,无级调节,为研究者提供了极大的便利。
3.支持特殊波段需求定制:MHZF700支持特殊波段需求定制,满足大部分的荧光科研实验需求。这使得它在生物医学、工业检测、刑侦、矿物研究等多个领域具有广泛的应用前景。
体视荧光显微镜MHZF700助力潮州矿物研究
明慧体视荧光显微镜应用于科研与教学
明慧体视荧光显微镜可以为科研人员提供高质量的成像数据,支持实验人员的研究和发现。还可以作为教学工具,帮助学生直观地理解生物学、材料科学等领域的知识。
体视荧光显微镜MHZF700参数配置:
光学系统 | 无限远光学系统 | ||
变倍比 | 7:1 (0.8x 至 5.6x) | ||
变倍体 | ·变焦驱动:水平旋钮系统 | ||
物镜 | 复消色差物镜 DFPLAPO1x-4 0.1 81mm | ||
观察筒 | ·铰链式三目观察镜筒,30 度倾斜,全部观察筒无铅,瞳间距调节范围 50-76mm,提供目镜箝位钮 | ||
目镜 | ·10X 视场数(FN)22 无铅 | ||
荧光附件 | 标配 3 组荧光通道,Zui多可配置 4 组荧光通道,旋钮式荧光切换方式,12V3A 电源适配器,配有荧光挡板 | ||
光源 | 标配 UBG 6 颗 10W 大功率 LED 光源,寿命 30000 小时以上 | ||
常用荧光通道 | 荧光激发通道 | 参数 | |
紫外长通 U | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
蓝色带通 BA | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | ||
绿色长通 G | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | ||
电源箱 | 亮度连续可调,可数显强度,INPUT:DC12V | ||
相机接口 | 1x 接口 | ||
底座 | 标准透射底座 | 框架安装:安装直径 76mm,旋钮旋转张力调节,调焦距离 120mm | |
选配件 | 物镜 | 复消色差物镜 DFPLAPO2x-4 0.2 33.5mm | |
荧光通道 | 紫外带通 UA | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:450/60nm | |
蓝色长通 B | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:515nmLP | ||
绿色带通 GA | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:605/60nm | ||
黄色带通 Y | EX:560/30nm;DM:590nm;EM:630/70nm | ||
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整,具体请咨询本公司 | |||
相机接口 | 0.5x 接口 | ||
显微镜摄像头 | USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫