详细介绍
| 品牌 | 明慧 | 观察头 | 铰链式三目观察镜筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED功耗 3W(标称),预对中 | 荧光装置 | 六孔三色LED冷光源nm |
| 物镜 | 4X-100X | 目镜 | 高眼点平场 |
| 结构类型 | 落射式 | 产地类别 | 国产 |
| 价格区间 | 5万-10万 | 激发光源 | LED |
| 仪器种类 | 正置荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,制药/生物制药,综合 |
| 光学系统 | 无限远色差独立校正光学系统 |
国产荧光显微镜品牌明慧-MHF200采用无限远色差独立校正光学系统,能提供高对比度、清晰的图像,搭配平场消色差物镜(标配 4X、10X、20X、40X、100X),也可选择平场半复消色差荧光专用物镜(选配),满足不同观察需求。
配备六孔三色 LED 冷光源,亮度连续可调,可配置三种激发块,包括 UV 紫外激发组(DAPI)、B 蓝色激发组(FITC)、G 绿色激发组(TRITC),通过转盘即可轻松实现不同通道之间的切换,满足不同领域的荧光检测。
国产荧光显微镜品牌明慧-MHF200可通过 C 型接口连接相机实现显微成像,提供 USB2.0(如 MHD500)、USB3.0(如 MHC600、MHD2000 等)多种规格的显微镜摄像头及配套成像软件,可连接电脑进行图像采集、保存、处理等功能,还可提供 SDK 二次开发,软件免费升级。

MHF200荧光显微镜产品参数
光学系统 | 无限远色差独立校正光学系统 | |
照明系统 | 内置投射照明系统 | |
柯勒照明(视场光阑可调) | ||
LED功耗 3W(标称),预对中 | ||
调焦机构 | 载物台高度调节(粗调:20mm) | |
粗调旋转每转:30mm,聚焦限位钮 | ||
粗调焦旋钮的张力可调节 | ||
细调焦旋钮(最小可调幅度:1μm) | ||
物镜转盘 | 内向式6孔物镜转换器,带DIC插槽 | |
载物台 | 机械固定载物台(W X D):156mm x 138mm | |
移动范围(X X Y):75mm X 50mm | ||
具有样品位置刻度;载物台XY移动可锁定 | ||
观察筒 | 铰链式三目观察镜筒,30度倾斜,瞳距47-78mm;目镜接口Φ30,固定视度;目/摄(100/0,50/50,0/100) | |
目镜 | 高眼点平场 | |
·10X 视场数(FN)22 | ||
·16X 视场数(FN)13(可选) | ||
聚光镜 | 阿贝聚光镜NA 1.25(油浸时) | |
内置孔径光阑 | ||
物镜 | 平场消色差物镜(标配) | ·4X NA=0.10 WD=30 |
·10X NA=0.25 WD=10.2 | ||
·20X NA=0.4 WD=12 | ||
·40X(弹簧) NA=0.65 WD=0.7 | ||
·100X(弹簧、油) NA=1.25 WD=0.2 | ||
平场半复消色差荧光专用物镜(选配) | ·4X NA=0.13 WD=16.5 | |
·10X NA=0.3 WD=8.1 | ||
·20X NA=0.5 WD=2.1 | ||
·40X(弹簧) NA=0.75 WD=0.7 | ||
·100X(弹簧、油) NA=1.3 WD=0.15 | ||
LED落射荧光照明系统 | 六孔三色LED冷光源,亮度连续可调,可配置三种激发块。 | |
UV紫外激发组DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B蓝色激发组FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G绿色激发组TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
观察方法 | 明场、荧光(可选) | |
相机接口 | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | |
能耗 | 10W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U;·TV0.5XC-U(选配) |
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD1250、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | |
产品咨询
电话
微信扫一扫