详细介绍
品牌 | 明慧 | 结构类型 | 倒置式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 3万-5万 |
激发光源 | LED | 仪器种类 | 倒置荧光显微镜 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
倒置荧光显微镜MHIF2000广泛使用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光、细胞观察等领域,用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体,应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域充分发挥其作用。本款产品可根据客户需求增加荧光附件来实现荧光观察功能,通过拉杆或者转盘即可轻松实现明场和荧光观察方式之间的切换,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。另外性能优异、价格实惠。
MHIF2000倒置荧光显微镜配置表 | ||
光学系统 | UCIS无限远色差独立校正光学系统 | |
配置类型 | 荧光 | |
调焦机构 | 使用粗/微调焦旋钮控制物镜转盘垂直移动,行程:14mm,配有限位装置和锁紧装置 | |
低手位粗微调同轴调焦手轮,每圈调焦旋钮行程:20mm(粗调),0.1mm(微调) | ||
物镜转盘 | 五孔物镜转盘 | |
载物台 | 平板式载物台:200mm(L) x 266mm(W),配有可替换的水滴载物片(φ110) | |
右侧手柄平板载物台,配有可移出的样本夹;载物台行程:X=80mm, Y=50mm | ||
照明系统 | LED光源;滤光片板:可安装φ34mm滤光片,可拆卸;标配蓝、绿、黄色滤色片 | |
旋转式孔径光阑,手动调节;推拉式相衬环板,相衬模块位于转盘式聚光镜中 | ||
聚光镜 | 长工作距离聚光镜,转盘式调制相衬装置,调制相衬观察适应 | |
数值孔径:0.30;工作距离:72mm | ||
适用物镜:2倍至60倍,带有孔径光阑 | ||
观察镜筒 | 固定三目观察镜筒,30度倾斜,360度旋转,瞳距范围52-75mm,±5视度调节 | |
光路:目镜/成像端口=80:20 | ||
光路:目镜/成像端口=0:100/100:0,通过拉杆切换(选配) | ||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U/TV0.65XC-U(选配)/TV0.5XC-U(选配) | |
目镜 | ·10X 视场数(FN)20 高眼点;对中望远镜 | |
物镜 | 无穷远长距平场消色差 | |
·4X NA 0.10 W.D. 11.98mm(选配) | ||
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | ||
·10X PH NA 0.25 W.D. 9.5mm(选配) | ||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | ||
·40X PH NA 0.60 W.D. 3.77mm(选配) | ||
·60X PH NA 0.70 W.D. 2.55mm(选配) | ||
荧光照明器(选配) | LED光源,亮度连续可调,含光源指示灯,可数显强度,5V/2A电源适配器 | |
标配三组激发块,其他种类可定制 | 紫外(UV): EX350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP | |
蓝色(B): EX470/40nm;DM:505nm;EM:515nmLP | ||
绿色(G): EX530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP | ||
额定电压/电流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | |
能耗 | 3W |
倒置荧光显微镜MHIF2000广泛使用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光、细胞观察等领域,用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体,应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域充分发挥其作用。本款产品根据客户需求增加倒置荧光模块来实现荧光观察功能,多色荧光模块可选,通过转盘即可轻松切换明场和荧光观察方式,同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。
产品咨询
电话
微信扫一扫